Visagino savivaldybės administracijai priklausančios patalpos
| Pastato pavadinimas ir adresas | Plotas, m2 | Patalpų apibūdinimas |
| Savivaldybės administracija, Parko 14 | 44,67 | IV a. 414 kab (atlaisv. Karo prievolės…) |
| 19,46 | IV a. 421 kab. (atlaisv. Kalėjimų departam.) | |
| 27,62 | IV a. 408 kab (atlaisv. Statist. Valdyb.) | |
| Buv. ligoninės gimdymo korpusas, Taikos pr. 15D | 776,60 | I aukštas |
| Buvusi vaikų poliklinika, Taikos pr. 15 | 1407,29 | Visas korpusas I ir II aukštai |
| Buvusios muzikos mokyklos patalpos, Vilties g. 1 | 444,73 | I a. – 139,23 m2 II a. – 305,50 m2 |
| Buvusios „Orbita“, Festivalio g. 6 | 564,16 | |
| Buvusi „Ateities“ mokykla, Draugystės 10 | 6341,81 | Į laisvą plotą neskaičiuota Mokomasis aštuntukas (62,84m2) ir Draugiška šeima (159,47 m2) |
| Buvęs „Verdenės“ II korpusas, Taikos 21A | 1977,30 | Visas pastatas |
| Buvęs „Gerosios vilties“ II korpusas, Vilties g. 3 | 2832,04 | Visas pastatas |
| Taikos pr. 15, (Vaikų poliklinika) | 32,48 | |
| Kosmoso g. 9A, (Garažas) | 44,23 | Su duobe |
| Kosmoso g. 9A, (Garažas) | 42,18 | Su duobe |







